江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)新生路星光工業(yè)園41A
E-mail:zhuangml1982@163.com
AO XIN Instrument product classification
全國(guó)服務(wù)熱線
系列/編號(hào)/外形數(shù)據(jù) | X41 | ||||
安裝方式(請(qǐng)參考“基本信息”章節(jié)中的說(shuō)明) | 埋入 非埋 | ||||
額定感應(yīng)距離Sn 單位:mm | 15 20 | ||||
訂貨 規(guī)則 / 代號(hào) | DC 3線 4線 | NPN | NO. | AX15S(20D)11X41E5 | |
NC. | AX15S(20D)12X41E5 | ||||
NO. + NC. | AX15S(20D)13X41E5 | ||||
PNP | NO. | AX15S(20D)21X41E5 | |||
NC. | AX15S(20D)22X41E5 | ||||
NO. + NC. | AX15S(20D)23X41E5 | ||||
DC 2線 | NO. | AX15S(20D)51X41E5 | |||
NC. | AX15S(20D)52X41E5 | ||||
AC 2線 | NO. | AX15S(20D)61X41E5 | |||
NC. | AX15S(20D)62X41E5 | ||||
供電電壓 UB | DC 2/3/4線 | 10…30V DC | |||
AC 2線 | 20…250V AC | ||||
電壓降 Ud LE最大時(shí) | DC 3/4線 | ≤ 2.5 V | |||
DC 2線 | ≤ 6.0 V | ||||
AC 2線 | ≤ 8.0 V | ||||
額定絕緣電壓UI(防護(hù)等級(jí)) | 1kV AC,50/60Hz,60s | ||||
額定工作電流 LE | DC 2/3/4線 | ≤ 200 mA | |||
AC 2線 | ≤ 300 mA | ||||
最小工作電流 LM | DC 3/4線 | 10 mA | |||
DC 2線 | 5mA | ||||
AC 2線 | 2.5 mA | ||||
最大漏電流 LR | DC 3/4線 | - | |||
DC 2線 | ≤800uA | ||||
AC 2線 | ≤ 2.5mA | ||||
極性反接/電源電路/信號(hào)短路保護(hù) | DC 3/4線 | ● / ● / ● | |||
DC 2線 | ● / ● / ● | ||||
AC 2線 | - | ||||
環(huán)境溫度Ta | -25…70℃ | ||||
最大開(kāi)關(guān)頻率F 單位:Hz | DC 3/4線 | 500Hz 400Hz | |||
DC 2線 | 300Hz 200Hz | ||||
AC 2線 | 25Hz 20Hz | ||||
輸出功能指示燈 | 黃色 LED | ||||
防護(hù)等級(jí)(符合IEC 60529) | IP67 | ||||
材料 | 外殼 | PBT | |||
感應(yīng)面 | - | ||||
連接方式 | M12,插頭 | ||||
4針 |